| 1 - C | 21 - B | 41 - B | 61 - D | 81 - D |
| 2 - B | 22 - C | 42 - D | 62 - C | 82 - D |
| 3 - B | 23 - B | 43 - ANULADA | 63 - D | 83 - C |
| 4 - A | 24 - C | 44 - A | 64 - C | 84 - B |
| 5 - D | 25 - A | 45 - B | 65 - D | 85 - ANULADA |
| 6 - B | 26 - D | 46 - A | 66 - D | 86 - D |
| 7 - A | 27 - B | 47 - D | 67 - C | 87 - C |
| 8 - B | 28 - D | 48 - B | 68 - C | 88 - D |
| 9 - B | 29 - A | 49 - C | 69 - C | 89 - D |
| 10 - A | 30 - D | 50 - B | 70 - D | 90 - B |
| 11 - A | 31 - ANULADA | 51 - D | 71 - C | 91 - B |
| 12 - C | 32 - C | 52 - B | 72 - C | 92 - C |
| 13 - A | 33 - ANULADA | 53 - C | 73 - C | 93 - B |
| 14 - A | 34 - C | 54 - A | 74 - B | 94 - C |
| 15 - D | 35 - D | 55 - D | 75 - B | 95 - B |
| 16 - D | 36 - C | 56 - A | 76 - B | 96 - C |
| 17 - B | 37 - A | 57 - B | 77 - B | 97 - D |
| 18 - A | 38 - C | 58 - C | 78 - A | 98 - C |
| 19 - D | 39 - C | 59 - D | 79 - B | 99 - C |
| 20 - A | 40 - ANULADA | 60 - C | 80 - ANULADA | 100 - B |
Rodney Silva
Jornalista - MTB 14.759